Aktivitetskalender
Download Aktivitetskalender 2024 (pdf)
2024 |
6. - 7. januar | Træningsstart |
28. januar | Generalforsamling |
16. marts | Landsmøde |
23. - 24. marts | Sidste weekend med lørdag/søndagstræning |
Endnu ikke planlagt | Arbejdsdag |
Uge 14 | Hverdagstræning starter |
12. - 14. april | DM i Nordisk / DcH Roskilde |
25. april | Sidste træningsdag på hvalpekurset |
9. juni | Konkurrence – Rally |
18. juni | Sommerarrangement |
Uge 25 | Sidste træningsuge inden sommerferien |
Uge 26 - 31 | Sommertræning, tirsdage kl. 19.00 |
Uge 28 | Vandel |
Uge 30 | IPO-weekend |
Uge 32 | Første træningsuge efter sommerferien |
21. - 22. september | DM – Kreds 3 |
Uge 39 | Sidste uge med hverdagstræning |
5. - 6. oktober | Første weekend med lørdag/søndagstræning |
3. november | Klubmesterskab – C/B |
17. november | Klubmesterskab – A/E |
1. december | Sidste træningsdag/juleafslutning |
2025 |
4 - 5. januar | Træningsstart |
26. januar | Generalforsamling |